Lista Mieszkań
Budynek:
Piętro:
Status:
| Budynek | Piętro | Numer | Powierzchnia | Cena m2 | Cena | Pobierz | Status | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Parter | 1 | 46,01 m2 | 13 100,00 zł | 602 731,00 zł | | Wolne | KONTAKT |
| A | Parter | 2 | 55,94 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Parter | 3 | 39,53 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Parter | 4 | 38,09 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Parter | 5 | 34,85 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Parter | 6 | 56,41 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 1 | 7 | 50,68 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 1 | 8 | 63,53 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 1 | 9 | 46,63 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 1 | 10 | 44,24 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 1 | 11 | 38,51 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 1 | 12 | 60,24 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 2 | 13 | 50,55 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 2 | 14 | 63,40 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 2 | 15 | 46,57 m2 | 13 100,00 zł | 610 067,00 zł | | Wolne | KONTAKT |
| A | Piętro 2 | 16 | 44,11 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 2 | 17 | 38,25 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 2 | 18 | 60,11 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 3 | 19 | 46,20 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 3 | 20 | 55,64 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 3 | 21 | 39,16 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 3 | 22 | 37,44 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 3 | 23 | 34,46 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| A | Piętro 3 | 24 | 55,53 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| B | Parter | 1 | 50,88 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| B | Parter | 2 | 31,20 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| B | Parter | 3 | 30,08 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| B | Parter | 4 | 44,56 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| B | Piętro 1 | 5 | 50,73 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| B | Piętro 1 | 6 | 35,58 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| B | Piętro 1 | 7 | 35,15 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| B | Piętro 1 | 8 | 44,44 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| B | Piętro 2 | 9 | 53,22 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| B | Piętro 2 | 10 | 47,75 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| B | Piętro 2 | 11 | 65,34 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| C | Parter | 1 | 50,88 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| C | Parter | 2 | 31,20 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| C | Parter | 3 | 30,20 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| C | Parter | 4 | 44,56 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| C | Piętro 1 | 5 | 50,73 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| C | Piętro 1 | 6 | 35,58 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| C | Piętro 1 | 7 | 35,27 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| C | Piętro 1 | 8 | 44,44 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| C | Piętro 2 | 9 | 53,22 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| C | Piętro 2 | 10 | 47,90 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| C | Piętro 2 | 11 | 64,71 m2 | 9 900,00 zł | 640 629,00 zł | | Wolne | KONTAKT |
| D | Parter | 1 | 50,88 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| D | Parter | 2 | 31,20 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| D | Parter | 3 | 30,65 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| D | Parter | 4 | 44,56 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| D | Piętro 1 | 5 | 50,73 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| D | Piętro 1 | 6 | 35,58 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| D | Piętro 1 | 7 | 35,15 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| D | Piętro 1 | 8 | 44,44 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| D | Piętro 2 | 9 | 53,22 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| D | Piętro 2 | 10 | 47,75 m2 | 10 900,00 zł | 520 475,00 zł | | Wolne | KONTAKT |
| D | Piętro 2 | 11 | 64,83 m2 | 9 900,00 zł | 641 817,00 zł | | Wolne | KONTAKT |
| E | Parter | 1 | 50,88 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| E | Parter | 2 | 31,20 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| E | Parter | 3 | 30,08 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| E | Parter | 4 | 44,56 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| E | Piętro 1 | 5 | 50,73 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| E | Piętro 1 | 6 | 35,58 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| E | Piętro 1 | 7 | 35,15 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| E | Piętro 1 | 8 | 44,44 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| E | Piętro 2 | 9 | 53,22 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| E | Piętro 2 | 10 | 47,75 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| E | Piętro 2 | 11 | 65,34 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| F | Parter | 1 | 50,88 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| F | Parter | 2 | 31,20 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| F | Parter | 3 | 30,08 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| F | Parter | 4 | 44,56 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| F | Piętro 1 | 5 | 50,73 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| F | Piętro 1 | 6 | 35,58 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| F | Piętro 1 | 7 | 35,15 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| F | Piętro 1 | 8 | 44,44 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| F | Piętro 2 | 9 | 52,24 m2 | 9 700,00 zł | 506 728,00 zł | | Sprzedane | KONTAKT |
| F | Piętro 2 | 10 | 47,75 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| F | Piętro 2 | 11 | 65,34 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| G | Parter | 1 | 54,00 m2 | 10 900,00 zł | 588 600,00 zł | | Wolne | KONTAKT |
| G | Parter | 2 | 36,00 m2 | - | - | | Sprzedane | KONTAKT |
| G | Parter | 3 | 36,00 m2 | 10 900,00 zł | 392 400,00 zł | | Zarezerwowane | KONTAKT |
| G | Parter | 4 | 55,00 m2 | 10 900,00 zł | 599 500,00 zł | | Wolne | KONTAKT |
| G | Piętro 1 | 5 | 55,00 m2 | 10 900,00 zł | 599 500,00 zł | | Wolne | KONTAKT |
| G | Piętro 1 | 6 | 36,00 m2 | 10 900,00 zł | 392 400,00 zł | | Zarezerwowane | KONTAKT |
| G | Piętro 1 | 7 | 36,00 m2 | 10 900,00 zł | 392 400,00 zł | | Wolne | KONTAKT |
| G | Piętro 1 | 8 | 54,00 m2 | 10 900,00 zł | 588 600,00 zł | | Wolne | KONTAKT |
| G | Piętro 2 | 9 | 54,00 m2 | 10 900,00 zł | 588 600,00 zł | | Wolne | KONTAKT |
| G | Piętro 2 | 10 | 36,00 m2 | 10 900,00 zł | 392 400,00 zł | | Wolne | KONTAKT |
| G | Piętro 2 | 11 | 36,00 m2 | 10 900,00 zł | 392 400,00 zł | | Wolne | KONTAKT |
| G | Piętro 2 | 12 | 54,00 m2 | 10 900,00 zł | 588 600,00 zł | | Wolne | KONTAKT |
WOLNE
ZAREZERWOWANE
SPRZEDANE
1 MIEJSCE GARAŻOWE
35 000zł / brutto
1 MIEJSCE POSTOJOWE ZEWNĘTRZNE
20 000zł / brutto
KOMÓRKA LOKATORSKA W BUDYNKU C
małą w cenie 15 000zł / brutto
duża w cenie – 20 000zł / brutto

